klikni na datum za detalje

PREMIUM TIKETI

PREMIUM – FEBRUAR

datum ulog kvota status profit
01.02. 10% 2,14 -10%
01.02. 6% 1,70 +4,68%
02.02. 10% 1,78 -10%
02.02. 10% 1,70 -10%
03.02. 10% 1,86 +8,6%
04.02. 12% 1,97 11,64%
04.02. 12% 2,40 -12%
05.02. 20% 1,96 -20%
05.02. 10% 1,90 +9%

PIRAMIDA 1 – 10%
  1. korak 1  ulog 10%, kv:1,40  +4%
  2. korak 2  ulog 14%, kv:1,4 0

Â

PRO ZONA – FEBRUAR

datum ulog kvota status profit
01.02. 10% 1,80 -10%
02.02. 8% 1,88 -8%
02.02. 6% 1,77 -6%
03.02. 6% 1,76 +4,56
04.02. 7% 2,40 +9,8
05.02. 7% 2,01 -7%
05.02. 12% 1,98 -12%
05.02. 6% 1,93 -6%
06.02. 10% 1,67 -10%
06.02. 10% 2,33 +12,33%

PRO ZONA

PROFIT TABELA – FEBRUAR 2025

PRO ZONA – FEBRUAR

datum ulog kvota status profit
01.02. 10% 1,80 -10%
02.02. 8% 1,88 -8%
02.02. 6% 1,77 -6%
03.02. 6% 1,76 +4,56
04.02. 7% 2,40 +9,8
05.02. 7% 2,01 -7%
05.02. 12% 1,98 -12%
05.02. 6% 1,93 -6%
06.02. 10% 1,67 -10%
06.02. 10% 2,33 +12,33%