PREMIUM MART +16,86%

datum ulog kvota status profit
01.03. 10% 2,10 +11%
02.03. 10% 2,25 +12,5%
02.03. 7% 1,85 -7%
03.03. 6% 1,99 +5,94%
04.03. 10% 1,90 +9%
04.03. 2% 26,00 -2%
05.03. 9% 2,18 -9%
06.03. 10% 1,32 +3,2%
06.03. 10% 2,45 -10%
06.03. 6% 3,79 -6%
07.03. 10% 2,61 +16,1%
07.03. 10% 3,16 +21,6%
08.03. 10% 1,4 +4%
09.03. 5% 6,25 -5%
09.03. 10% 2,14 -10%
09.03. 8% 1,8 +6,4%
09.03. 12% 1,91 -12%
10.03. 10% 3,42 +24,2%
10.03. 10% 2,67 -10%
10.03. 12% 1,4 -10%
10.03. 12% 2,1 -7%
10.03. 8% 1,8 +10%
11.03. 14% 3,69 -14%
11.03. 10% 2,67 -10%
12.03. 10% 2,45 -10%
12.03. 10% 2,38 -10%
12.03. 10% 2,45 -10%
12.03. 8% 3,59 -8%
13.03. 13% 2,10 +14,3%
13.03. 25% 2,02 +25,5%

PRO ZONA MART -11,68%

datum ulog kvota status profit
01.03. 10% 1,70 -10%
02.03. 10% 1,74 +7,4
02.03. 6% 2,10 +6,6%
03.03. 8% 1,60 +4,8%
04.03. 8% 1,70 -8%
05.03. 8% 2,48 -8%
06.03. 10% 1,85 -10%
06.03. 10% 1,55 +5,5%
07.03. 10% 2,45 -10%
07.03. 20% 1,95 +19%
08.03. 15% 2,08 -15%
09.03. 10% 2,45 +14,5%
09.03. 5% 2,77 -5%
09.03. 10% 1,91 -10%
10.03. 10% 1,85 +8,5%
10.03. 12% 1,86 -12%
11.03. 10% 2,02 +10,02%