JANUARY= -18,3 units
| date | stake | odds | status | profit |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4u | 1,96 | loss | -4u |
| 02 | 3u | 2,01 | loss | -3u |
| 03 | 3u | 2,15 | win | +3,45u |
| 03 | 4u | 1,96 | loss | -4u |
| 04 | 4u | 2,13 | win | +4,52u |
| 04 | 3u | 2,13 | loss | -3u |
| 05 | NO PICKS | |||
| 06 | 3u | 3,53 | loss | -3u |
| 06 | 4u | 1,96 | loss | -4u |
| 07 | 2u | 4,98 | loss | -2u |
| 08 | NO PICKS | |||
| 09 | 3u | 1,94 | loss | -3u |
| 10 | 2u | 1,65 | win | +1,3u |
| 10 | 3u | 1,81 | win | +2,43u |
| 10 | 4u | 2,34 | loss | -4u |
| 11 | 2u | 2,98 | loss | -2u |
| 11 | 3u | 2,40 | loss | -3u |
| 11 | 2u | 3,80 | loss | -2u |
| 11 | 1u | 52,36 | loss | -1u |
NLT is a service that provides professional sports analyses and insights for users who want to make informed decisions without stress. NLT does not organize betting but exclusively offers information and advice.
© 2026 NLT 1x2. Created for free using WordPress and Kubio