JANUARY= -6,31 units
| date | stake | odds | status | profit |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4u | 1,96 | loss | -4u |
| 02 | 3u | 2,01 | loss | -3u |
| 03 | 3u | 2,15 | win | +3,45u |
| 03 | 4u | 1,96 | loss | -4u |
| 04 | 4u | 2,13 | win | +4,52u |
| 04 | 3u | 2,13 | loss | -3u |
| 05 | NO PICKS | |||
| 06 | 3u | 3,53 | loss | -3u |
| 06 | 4u | 1,96 | loss | -4u |
| 07 | 2u | 4,98 | loss | -2u |
| 08 | NO PICKS | |||
| 09 | 3u | 1,94 | loss | -3u |
| 10 | 2u | 1,65 | win | +1,3u |
| 10 | 3u | 1,81 | win | +2,43u |
| 10 | 4u | 2,34 | loss | -4u |
| 11 | 2u | 2,98 | loss | -2u |
| 11 | 3u | 2,40 | loss | -3u |
| 11 | 2u | 3,80 | loss | -2u |
| 11 | 1u | 52,36 | loss | -1u |
| 12 | NO PICKS | |||
| 13 | 4u | 2,58 | loss | -4u |
| 14 | 5u | 1,81 | loss | -5u |
| 15 | 3u | 2,00 | loss | -3u |
| 16 | 2u | 1,99 | win | +1,98u |
| 17 | 2u | 2,09 | loss | -2u |
| 18 | 2u | 1,61 | win | +1,22u |
| 18 | 3u | 1,81 | win | +2,43u |
| 18 | 2u | 2,33 | loss | -2u |
| 19 | 3u | 1,55 | loss | -3u |
| 20 | 5u | 1,96 | win | +4,8u |
| 21 | 5u | 2,11 | loss | -5u |
| 22 | 5u | 2,00 | win | +5u |
| 23 | 5u | 1,40 | win | +2u |
| 24 | 3u | 2,43 | loss | -3u |
| 24 | 4u | 1,97 | loss | -4u |
| 24 | 5u | 4,08 | win | +15,4u |
| 25 | 5u | 2,52 | win | +7,6u |
| 25 | 5u | 2,22 | win | +6,1u |
| 25 | 2u | 8,16 | loss | -2u |
| 26 | 4u | 2,62 | win | +6,48u |
NLT is a service that provides professional sports analyses and insights for users who want to make informed decisions without stress. NLT does not organize betting but exclusively offers information and advice.
© 2026 NLT 1x2. Created for free using WordPress and Kubio