PROFIT TABLE CURRENTLY MONTH

PREMIUM +109,5%

PREMIUM JUN

date stake odd status profit
01.06. 10% 2,10 -10%
02.06. 7% 3,97 -7%
03.06. 8% 2,81 +14,48%
04.06. 8% 2,30 -8%
05.06. 12% 2,21 +14,52%
06.06. 8% 2,38 +11,04%
06.06. 5% 3,17 -5%
07.06. 8% 2,75 +14%
07.06. 12% 2,13 -12%
08.06. 10% 2,27 +12,7%
08.06. 5% 3,44 +12,2%
09.06. 5% 2,37 +6,83%
09.06. 7% 2,00 +7%
10.06. 5% 3,10 -5%
10.06. 7% 2,83 +12,81%
11.06. 8% 2,04 +8,32%
11.06. 10% 2,14 +11,7%
12.06. 8% 1,92 +7,36%
13.06. 10% 2,36 +13,6%
13.06. 8% 2,24 +9,92%

PRO ZONE +77%

PRO ZONE JUN

date stake odd status profit
01.06. 10% 1,86 +8,6%
02.06. 10% 1,37 +3,7%
03.06. 10% 1,65 +6,5%
04.06. 10% 1,68 +6,8%
05.06. 15% 1,90 +13,5%
06.06. PAUSE
07.06. 10% 1,70 +7%
08.06. 10% 1,68 +6,8%
09.06. 10% 1,58 +5,8%
10.06. 10% 1,60 +6%
11.06. 10% 1,63 +6,3%
12.06. PAUSE
13.06. 10% 1,60 +6%