Profit table currently month

Tickets 52
Wins 19
Losses 33
Hit Rate 36.5%
Profit (u) +11.20u
ROI +2.7%
Date Stake (u) Odds Result Profit (u)
30.04. 13.00u 2.91 ✗ -13.00u
30.04. 6.00u 2.74 ✗ -6.00u
28.04. 10.00u 2.10 ✗ -10.00u
27.04. 5.00u 2.78 ✗ -5.00u
26.04. 12.00u 3.72 ✓ +32.64u
26.04. 10.00u 2.40 ✗ -10.00u
25.04. 7.00u 3.26 ✗ -7.00u
25.04. 10.00u 2.39 ✓ +13.90u
24.04. 10.00u 1.98 ✓ +9.80u
24.04. 5.00u 2.43 ✗ -5.00u
23.04. 10.00u 2.37 ✓ +13.70u
22.04. 10.00u 2.25 ✓ +12.50u
21.04. 8.00u 3.48 ✓ +19.84u
20.04. 10.00u 2.22 ✓ +12.20u
19.04. 10.00u 3.07 ✗ -10.00u
19.04. 10.00u 4.29 ✓ +32.90u
19.04. 10.00u 2.22 ✗ -10.00u
18.04. 8.00u 4.23 ✗ -8.00u
18.04. 10.00u 2.17 ✓ +11.70u
18.04. 10.00u 2.10 ✗ -10.00u
17.04. 10.00u 2.30 ✗ -10.00u
17.04. 5.00u 3.48 ✗ -5.00u
16.04. 15.00u 2.00 ✗ -15.00u
16.04. 7.00u 2.82 ✗ -7.00u
15.04. 15.00u 2.20 ✓ +18.00u
15.04. 4.00u 2.35 ✗ -4.00u
14.04. 10.00u 2.87 ✓ +18.70u
14.04. 5.00u 3.32 ✗ -5.00u
13.04. 8.00u 2.06 ✗ -8.00u
12.04. 5.00u 3.07 ✓ +10.35u
12.04. 5.00u 2.59 ✗ -5.00u
11.04. 5.00u 6.77 ✗ -5.00u
11.04. 5.00u 3.45 ✗ -5.00u
11.04. 5.00u 2.24 ✓ +6.20u
10.04. 13.00u 2.13 ✗ -13.00u
10.04. 7.00u 2.46 ✗ -7.00u
09.04. 9.00u 2.50 ✗ -9.00u
08.04. 15.00u 1.82 ✓ +12.30u
08.04. 6.00u 1.92 ✗ -6.00u
07.04. 10.00u 2.45 ✗ -10.00u
07.04. 7.00u 2.11 ✗ -7.00u
06.04. 10.00u 2.18 ✗ -10.00u
06.04. 5.00u 2.45 ✗ -5.00u
05.04. 10.00u 1.85 ✓ +8.50u
05.04. 5.00u 2.64 ✓ +8.20u
04.04. 4.00u 3.69 ✗ -4.00u
04.04. 5.00u 2.00 ✗ -5.00u
03.04. 4.00u 2.73 ✓ +6.92u
03.04. 5.00u 1.86 ✓ +4.30u
02.04. 3.00u 2.84 ✗ -3.00u
01.04. 5.00u 1.90 ✗ -5.00u
01.04. 5.00u 2.11 ✓ +5.55u
TOTAL +11.20u

May Results

Tickets 41
Wins 23
Losses 18
Hit Rate 56.1%
Profit (u) +58.88u
ROI +22.9%

💰 Profit Calculator — May 2026

How much would you have earned following these picks?

Starting Bank 1u Value Profit Final Bank Growth
500 5.00 +294.40 794.40 â–² 58.88%
1,000 10.00 +588.80 1,588.80 â–² 58.88%
2,000 20.00 +1,177.60 3,177.60 â–² 58.88%
5,000 50.00 +2,944.00 7,944.00 â–² 58.88%
10,000 100.00 +5,888.00 15,888.00 â–² 58.88%

Based on 58.88u profit · 1u = 1% of starting bank