Profit table currently month

Tickets 41
Wins 23
Losses 18
Hit Rate 56.1%
Profit (u) +58.88u
ROI +22.9%
Date Stake (u) Odds Result Profit (u)
21.05. 10.00u 1.85 ✓ +8.50u
21.05. 3.00u 6.20 ✗ -3.00u
20.05. 5.00u 2.25 ✓ +6.25u
20.05. 8.00u 2.11 ✓ +8.88u
19.05. 6.00u 2.32 ✓ +7.92u
19.05. 5.00u 2.44 ✓ +7.20u
18.05. 6.00u 2.20 ✓ +7.20u
18.05. 10.00u 2.64 ✓ +16.40u
17.05. 15.00u 2.29 ✗ -15.00u
17.05. 8.00u 2.10 ✗ -8.00u
17.05. 5.00u 2.37 ✓ +6.85u
17.05. 7.00u 2.06 ✗ -7.00u
16.05. 5.00u 2.35 ✓ +6.75u
16.05. 5.00u 3.05 ✗ -5.00u
15.05. 5.00u 2.50 ✗ -5.00u
15.05. 10.00u 2.50 ✓ +15.00u
14.05. 12.00u 2.17 ✗ -12.00u
14.05. 8.00u 2.36 ✗ -8.00u
13.05. 9.00u 2.01 ✗ -9.00u
13.05. 10.00u 1.83 ✓ +8.30u
12.05. 7.00u 2.17 ✗ -7.00u
12.05. 5.00u 2.97 ✗ -5.00u
11.05. 2.00u 4.51 ✗ -2.00u
10.05. 10.00u 2.51 ✓ +15.10u
10.05. 3.00u 2.17 ✓ +3.51u
10.05. 5.00u 2.06 ✗ -5.00u
09.05. 5.00u 2.51 ✓ +7.55u
09.05. 10.00u 2.41 ✓ +14.10u
08.05. 8.00u 2.06 ✗ -8.00u
08.05. 4.00u 1.92 ✗ -4.00u
07.05. 3.00u 2.50 ✓ +4.50u
06.05. 3.00u 2.85 ✓ +5.55u
06.05. 5.00u 1.88 ✓ +4.40u
05.05. 4.00u 2.19 ✗ -4.00u
04.05. 4.00u 1.96 ✓ +3.84u
03.05. 5.00u 2.41 ✗ -5.00u
03.05. 4.00u 2.17 ✗ -4.00u
02.05. 3.00u 2.01 ✓ +3.03u
02.05. 5.00u 2.02 ✓ +5.10u
01.05. 5.00u 1.91 ✓ +4.55u
01.05. 5.00u 1.88 ✓ +4.40u
TOTAL +58.88u

May Results

Tickets 41
Wins 23
Losses 18
Hit Rate 56.1%
Profit (u) +58.88u
ROI +22.9%

💰 Profit Calculator — May 2026

How much would you have earned following these picks?

Starting Bank 1u Value Profit Final Bank Growth
500 5.00 +294.40 794.40 â–² 58.88%
1,000 10.00 +588.80 1,588.80 â–² 58.88%
2,000 20.00 +1,177.60 3,177.60 â–² 58.88%
5,000 50.00 +2,944.00 7,944.00 â–² 58.88%
10,000 100.00 +5,888.00 15,888.00 â–² 58.88%

Based on 58.88u profit · 1u = 1% of starting bank